

Kirjeldus
| Toiteväärtus | 100 g kohta | 30 g kohta |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 382 kcal / 1597 kJ | 115 kcal / 479 kJ |
| Rasvad | 5,4 g | 1,6 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 3,5 g | 1,1 g |
| Süsivesikud | 6,2 g | 1,9 g |
| millest suhkrud | 6,2 g | 1,9 g |
| Kiudained | 0,0 g | 0,0 g |
| Valgud | 77,4 g | 23,2 g |
| Sool | 1,8 g | 0,5 g |


